金額情報
支払総額 | 828万円 | 本体価格 | 800.8万円 | 諸費用 (税込) | 27.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 7年6月まで、60000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:7年6月まで 60000km
メーカー保証継承点検を受ける事により引き続き保障が受けられます。
クライスラー・ジープ ジープ・グラディエーター の基本情報
排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 897 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
クライスラー・ジープ ジープ・グラディエーター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | ○ |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
022-287-6310
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら