クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド
タグ
売却済み
金額情報
支払総額 | 0 | 本体価格 | 0 | 諸費用 (税込) | 0 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 3.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド の基本情報
排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 577 | 車体色 | 特色 | 修復歴 | 無 |
クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
※2024年10年12日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
022-287-6310
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら