クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド
金額情報
支払総額 | 447.5万円 | 本体価格 | 418万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 | 4.8万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド の基本情報
排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 462 | 車体色 | グレー | 修復歴 | 無 |
クライスラー・ジープ ジープ・ラングラーアンリミテッド のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年10年12日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
グラベルオートサービス 仙台市若林区六丁の目北町15-60 022-287-6310 営業時間 10:00-19:30